Docenti Scuola Secondaria di primo grado “B.Buricchi”
| ITALIANO | ||
| ARRICHIELLO ASSUNTA | 18h | 2E (6h) – 3E (6h) – 1D (6h) |
| BIGONI SONIA | 18h | 2B (4h) – 3B (4h) – 1B (2h geo) – 2E (4h) – 3E (4h) |
| CIOFI MONICA | 12h | 2B (6h) – 1B (6h) |
| LIVI FIORA | 20h | 2C (6h) – 3C (6h) – 1C (6h) – 1B (2h sto) |
| MAGI LAURA | 18h | 3F (4h) – 2D (6h) – 1C (4h) – 1D (4h) |
| CICALI VALENTINA | 18h | 2F (6h) – 3F (6h) —2A (4h) – 1A (2h sto) |
| BUCETI MARZIA | 18h | 3A (6h) – 2D (4h) – 2A (6h) – 1A (2h geo) |
| SERNISSI LAURA | 18h | 2C (4h) – 3C (4h) – 3D (4h) – 3B (6h) |
| MACHETTI BIANCA | 20h | 3D (6h) – 3A (4h) – 1A (6h) – 2F (2h sto) – 2F (2h geo) |
| ALLOGLOTTI | ||
| D’ANASTASIO PAOLA | 6h
12h |
2G (6h)
Laboratori di facilitazione Italiano L2 |
| DE CARO ROSSANA | 4h
14h |
2G (4h)
Laboratori di facilitazione Italiano L2 |
| MATEMATICA | ||
| VIVA ALESSIA | 18h | 1A-2A-3A |
| MALPASSI MICHELE | 18h | mat-scie 2B
mat 1B – 3B – 3C |
| TRINCI CRISTINA | 22h | 2E-3E – 2C – Scie 3B – Scie 3C |
| PANICHI SARA | 18h | 2F-3F – 1C |
| CONTI DANIELE | 18h | 1D-2D-3D |
| PAPA ANDREA | 8h | 2G – Scie 1B |
| INGLESE | ||
| CALABRO’ MARIANGELA | 18h | 1C-2C-3C; 1D-2D-3D |
| SCHETTINO MILENA | 18h | 1A; 1B-2B-3B; 2F-3F |
| DI SARNO NUNZIO | 15h | 2A-3A; 2E-3E – 2G |
| SPAGNOLO | ||
| SICILIA ARIANNA | 18h | 1A/1B-1C/1D-2C/2D-2A/2F-2B/2E-3A/3F-3B/3D-3C/3E 2G |
| TEDESCO | ||
| DESUMMA ANNAMARIA | 16h
1h |
1A/1B-1C/1D-2C/2D-2A/2F-2B/2E-3A/3F-3B/3D-3C/3E a disposizione |
| MUSICA | ||
| TOFANI ROBERTO | 18h | 1C-2C-3C; 2E-3E; 2F-3F – 1D – 2G |
| BELLUCCI TERESA | 16h
2h |
1A-2A-3A; 1B-2B-3B; 2D-3D
a disposizione |
| TECNOLOGIA | ||
| CHIANCHIANO MONIA | 16h
2h |
1A-2A-3A; 1B-2B-3B; 2E-3E
a disposizione |
| NISTRI CLAUDIO | 18h | 1C-2C-3C; 1D-2D-3D; 2F-3F – 2G |
| ARTE | ||
| PAONESSA CLAUDIO | 18h | 1A-2A-3A; 1B-2B-3B; 2E-3E – 2G |
| ESSENI SIMONA | 16h | 1C-2C-3C; 1D-2D-3D; 2F-3F |
| SCIENZE MOTORIE | ||
| MONTEMAGGI FABIO | 18h | 1A-2A-3A; 1B-2B-3B; 1C-2C-3C |
| DI FILIPPO ISABELLA | 16h | 1D-2D-3D; 2E-3E; 2F-3F – 2G |
| RELIGIONE | ||
| PERNA GIANLUCA | 17h | 1A-1B-1C-1D-2A-2B-2C-2D-2E-2F-3A-3B-3C-3D-3E-3F 2G |
| SOSTEGNO | ||
| CAPOZZA MARIA PAOLA | 18h | 3C |
| PALUMBO ELEONORA | 18h | 3D (9h) + 3B (9h) |
| GRACCHI ANNA | 18h | 2B (9h) + 2E (9h) |
| LIPARI LINA | 18h | 1B (9h) + 3A (9h) |
| IANNIELLO MARIA | 18h | 2D (9h) + 3F (9h) |
| MOI VANESSA | 18h | 2A (9h) + 1C (9h) |
| VANNUCI EDOARDO | 18h | 1A (9h) + 2E (9h) |
| BENGIAMO FEDERICA | 18h | 1D (9h) + 3A (9h) |
| RIZZO NOEMI | 18h | 2A (9h) + 2C (9h) |
| PROIETTI FRANCESCA | 18h | 3A (9h) + 3F (9h) |
| MUSARRA MATTEO | 9h | 2E (9h) |
| STRUMENTO MUSICALE | ||
| Violino – MIELE ALESSANDRO | 18h | Classe di strumento musicale 1 |
| Chitarra – RUTIGLIANO ELENA | 22h | Classe di strumento musicale 1 |
| Flauto – SANNA LORENZO | 18h | Classe di strumento musicale 1 |
| Pianoforte – IMPERIALE AGNESE | 18h | Classe di strumento musicale 1 |
| Violino – AGOSTINELLI LAURA | 12h | Classe di strumento musicale 2 |
| Chitarra – LUCCHESI EDWIN | 8h | Classe di strumento musicale 2 |
| Flauto – VORIA RAFFAELLA | 12h | Classe di strumento musicale 2 |
| Pianoforte – SESSA ILARIA | 12h | Classe di strumento musicale 2 |
| POTENZIAMENTO | ||
| Musica – FIOCCO DANIELA | 5h
7h |
1h musica nelle classi quinte della scuola primaria a disposizione |
| ALTERNATIVA | 1h |
| CAPOZZA MARIA PAOLA | 1A |
| NISTRI CLAUDIO | 2A |
| CAPOZZA MARIA PAOLA | 3A |
| SERNISSI LAURA | 1B |
| FIOCCO DANIELA | 2B |
| FIOCCO DANIELA | 3B |
| DI FILIPPO ISABELLA | 1C |
| DI FILIPPO ISABELLA | 2C |
| BUCETI MARZIA | 3C |
| SCHETTINO MILENA | 1D |
| SERNISSI LAURA | 2D |
| BUCETI MARZIA | 3D |
| ESSENI SIMONA | 2E |
| ESSENI SIMONA | 3E |
| PAONESSA CLAUDIO | 2F |
| PAONESSA CLAUDIO | 3F |
| DESUMMA ANNA MARIA | 2G |


















Abbonati ai feed